HARGA TOYOTA MEDAN
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Toyota Medan Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Medan dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
ALL NEW KIJANG INNOVA ZENIX
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| KIJAN INNOVA | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T - GUN14GM/T30X | Rp 432.500.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T - GUN14GA/T30X | Rp 453.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T - GUN14GM/T20X | Rp 432.500.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T - GUN14GM/T30HA | Rp 432.500.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T - GUN14GA/T30HA | Rp 453.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T - GUN14GM/T20HA | Rp 432.500.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T - GUN14GA/T20HA | Rp 453.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T - GUN14GM/T30DB | Rp 455.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G PRIME M/T | Rp 436.400.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G PRIME A/T | Rp 457.700.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G LUX M/T | Rp 449.200.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G LUX A/T | Rp 470.500.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G TCO BASIC LUX M/T | Rp 449.200.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G TCO BASIC LUX A/T | Rp 470.500.000 |
| INNOVA ZENIX | |
| INNOVA ZENIX G A/T - MAG10GA/T10 | Rp 454.500.000 |
| INNOVA ZENIX G A/T - MAG10GA/T01 | Rp 457.600.000 |
| INNOVA ZENIX V A/T - MAG10VA/T10 | Rp 499.800.000 |
| INNOVA ZENIX V A/T - MAG10VA/T01 | Rp 499.800.000 |
| INNOVA ZENIX V NON RSE A/T - MAG10VA/T12 | Rp 491.500.000 |
| INNOVA ZENIX G A/T PREMIUM COLOR - MAG10GA/T11 | Rp 457.600.000 |
| INNOVA ZENIX V A/T PREMIUM COLOR - MAG10VA/T10 | Rp 502.800.000 |
| INNOVA ZENIX V A/T PREMIUM COLOR - MAG10VA/T01 | Rp 502.800.000 |
| INNOVA ZENIX V NON RSE A/T PREMIUM COLOR - MAG10VA/T13 | Rp 494.400.000 |
| INNOVA ZENIX G A/T - MAG10GA/T10FC | Rp 454.500.000 |
| INNOVA ZENIX V A/T - MAG10VA/T10FE | Rp 499.800.000 |
| INNOVA ZENIX V A/T - MAG10VA/T00FE | Rp 499.800.000 |
| INNOVA ZENIX V NON RSE A/T - MAG10VA/T12FG | Rp 491.500.000 |
| INNOVA ZENIX G A/T PREMIUM COLOR - MAG10GA/T11FD | Rp 457.600.000 |
| INNOVA ZENIX G A/T PREMIUM COLOR - MAG10GA/T01FD | Rp 457.600.000 |
| INNOVA ZENIX V A/T PREMIUM COLOR - MAG10VA/T11FF | Rp 502.800.000 |
| INNOVA ZENIX V A/T PREMIUM COLOR - MAG10VA/T01FF | Rp 502.800.000 |
| INNOVA ZENIX V NON RSE A/T PREMIUM COLOR - MAG10VA/T13FH | Rp 494.400.000 |
| INNOVA ZENIX V PRIME A/T - MAG10VA/T00BE | Rp 503.700.000 |
| INNOVA ZENIX V PRIME A/T - MAG10VA/T01BF | Rp 506.700.000 |
| INNOVA ZENIX G LUX A/T | Rp 458.858.000 |
| INNOVA ZENIX V LUX A/T | Rp 504.158.000 |
| INNOVA ZENIX V NON RSE LUX A/T | Rp 495.858.000 |
| INNOVA ZENIX G LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 461.958.000 |
| INNOVA ZENIX V LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 507.158.000 |
| INNOVA ZENIX V NON RSE LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 498.758.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID | |
| INNOVA ZENIX G HV A/T - MAG10GHA/T10 | Rp 491.000.000 |
| INNOVA ZENIX G HV A/T - MAG10GHA/T00 | Rp 491.000.000 |
| INNOVA ZENIX V HV A/T - MAG10VHA/T10 | Rp 563.300.000 |
| INNOVA ZENIX V HV A/T - MAG10VHA/T00 | Rp 563.300.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD A/T - MAG10VHA/T12 | Rp 553.300.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON RSE A/T - MAG10VHA/T14 | Rp 554.900.000 |
| INNOVA ZENIX G HV A/T PREMIUM COLOR - MAG10GHA/T11 | Rp 494.100.000 |
| INNOVA ZENIX G HV A/T PREMIUM COLOR - MAG10GHA/T01 | Rp 494.100.000 |
| INNOVA ZENIX V HV A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T11 | Rp 566.200.000 |
| INNOVA ZENIX V HV A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T01 | Rp 566.200.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T13 | Rp 556.200.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON RSE A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T15 | Rp 557.900.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD NON RSE A/T - MAG10VHA/T16 | Rp 544.900.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS A/T - MAG10QHA/T10 | Rp 638.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS A/T - MAG10QHA/T00 | Rp 638.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON MOD A/T - MAG10QHA/T12 | Rp 628.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON RSE A/T - MAG10QHA/T14 | Rp 630.500.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD NON RSE A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T17 | Rp 547.900.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS A/T PREMIUM COLOR - MAG10QHA/T11 | Rp 641.700.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS A/T PREMIUM COLOR - MAG10QHA/T01 | Rp 641.700.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON MOD A/T PREMIUM COLOR - MAG10QHA/T13 | Rp 631.700.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON RSE A/T PREMIUM COLOR - MAG10QHA/T15 | Rp 633.400.000 |
| INNOVA ZENIX G HV A/T - MAG10GHA/T10FC | Rp 491.000.000 |
| INNOVA ZENIX G HV A/T - MAG10GHA/T00FC | Rp 491.000.000 |
| INNOVA ZENIX V HV A/T - MAG10VHA/T00FC | Rp 563.300.000 |
| INNOVA ZENIX V HV A/T - MAG10VHA/T10FC | Rp 563.300.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD A/T - MAG10VHA/T12FE | Rp 553.300.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON RSE A/T - MAG10VHA/T14FG | Rp 554.900.000 |
| INNOVA ZENIX G HV A/T PREMIUM COLOR - MAG10GHA/T11FD | Rp 494.100.000 |
| INNOVA ZENIX G HV A/T PREMIUM COLOR - MAG10GHA/T01FD | Rp 494.100.000 |
| INNOVA ZENIX V HV A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T11FD | Rp 566.200.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T13FF | Rp 556.200.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON RSE A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T15FH | Rp 557.900.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD NON RSE A/T - MAG10VHA/T16FI | Rp 544.900.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS A/T - MAG10QHA/T10FC | Rp 638.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS A/T - MAG10QHA/T00FC | Rp 638.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON MOD A/T - MAG10QHA/T12FE | Rp 628.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON MOD A/T - MAG10QHA/T02FE | Rp 628.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON RSE A/T - MAG10QHA/T14FG | Rp 630.500.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON RSE A/T - MAG10QHA/T04FG | Rp 630.500.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD NON RSE A/T PREMIUM COLOR - MAG10VHA/T17FJ | Rp 547.900.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS A/T PREMIUM COLOR - MAG10QHA/T11FD | Rp 641.700.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS A/T PREMIUM COLOR - MAG10QHA/T01FD | Rp 641.700.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON MOD A/T PREMIUM COLOR - MAG10QHA/T13FF | Rp 631.700.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON RSE A/T PREMIUM COLOR - MAG10QHA/T15FH | Rp 633.400.000 |
| INNOVA ZENIX V HV PRIME A/T | Rp 567.200.000 |
| INNOVA ZENIX G HV PRIME A/T PREMIUM COLOR | Rp 498.000.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS PRIME A/T | Rp 642.700.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS PRIME A/T PREMIUM COLOR | Rp 645.600.000 |
| INNOVA ZENIX G HV LUX A/T | Rp 495.358.000 |
| INNOVA ZENIX V HV LUX A/T | Rp 567.658.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD LUX A/T | Rp 557.658.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON RSE LUX A/T | Rp 559.258.000 |
| INNOVA ZENIX G HV LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 498.458.000 |
| INNOVA ZENIX V HV LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 570.558.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 560.558.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON RSE LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 562.258.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD NON RSE LUX A/T | Rp 549.258.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS LUX A/T | Rp 643.158.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON MOD LUX A/T | Rp 633.158.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON RSE LUX A/T | Rp 634.858.000 |
| INNOVA ZENIX V HV NON MOD NON RSE LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 552.258.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 646.058.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON MOD LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 636.058.000 |
| INNOVA ZENIX Q HV TSS NON RSE LUX A/T PREMIUM COLOR | Rp 647.758.000 |
ALL NEW AGYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| AGYA 1.2 E M/T | Rp 196.800.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | Rp 204.200.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | Rp 220.200.000 |
| AGYA 1.2 STYLIX CVT | Rp 223.600.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (One Tone) | Rp 268.700.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) | Rp 271.200.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) | Rp 284.900.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | Rp 287.400.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (One Tone) Non Premium | Rp 259.300.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) Non Premium | Rp 262.000.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) Non Premium | Rp 275.800.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) Non Premium | Rp 278.300.000 |
| AGYA 1.2 G M/T - A351GM/T00EB | Rp 209.800.000 |
| AGYA 1.2 STYLIX CVT - A351GA/T10FB | Rp 224.800.000 |
| AGYA 1.2 G PRIME M/T | Rp 207.300.000 |
| AGYA 1.2 G PRIME A/T | Rp 223.300.000 |
| AGYA 1.2 E LUX M/T | Rp 232.568.000 |
| AGYA 1.2 G LUX M/T | Rp 239.968.000 |
| AGYA 1.2 G LUX CVT | Rp 255.968.000 |
| AGYA 1.2 STYLIX LUX CVT | Rp 259.368.000 |
| AGYA 1.2 GR-S LUX ONE TONE M/T | Rp 304.468.000 |
| AGYA 1.2 GR-S LUX ONE TONE A/T | Rp 320.668.000 |
| AGYA 1.2 GR-S LUX PREMIUM ONE TONE M/T | Rp 295.068.000 |
| AGYA 1.2 GR-S LUX PREMIUM ONE TONE A/T | Rp 311.568.000 |
| AGYA 1.2 GR-S LUX TWO TONE M/T | Rp 306.968.000 |
| AGYA 1.2 GR-S LUX TWO TONE A/T | Rp 323.168.000 |
| AGYA 1.2 GR-S LUX PREMIUM TWO TONE M/T | Rp 297.768.000 |
| AGYA 1.2 GR-S LUX PREMIUM TWO TONE A/T | Rp 314.068.000 |
NEW RAIZE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| RAIZE 1.0T G M/T - A250GM/T10S | Rp 283.600.000 |
| RAIZE 1.0T G A/T - A250GA/T10S | Rp 298.200.000 |
| RAIZE 1.0T GRS A/T ONE TONE - A250SA/T30S | Rp 312.000.000 |
| RAIZE 1.0T GRS A/T TWO TONE - A250SA/T31D | Rp 314.700.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TSS A/T TWO TONE - A250SA/T33D | Rp 336.500.000 |
| RAIZE 1.2 G M/T - A251GM/T10S | Rp 264.600.000 |
| RAIZE 1.2 G A/T - A251GA/T10S | Rp 279.600.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T - A250GM/T00S | Rp 283.600.000 |
| RAIZE 1.0T G A/T - A250GA/T00S | Rp 298.200.000 |
| RAIZE 1.0T GRS A/T ONE TONE - A250SA/T20 | Rp 312.000.000 |
| RAIZE 1.0T GRS A/T TWO TONE - A250SA/T21 | Rp 314.700.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TSS A/T TWO TONE - A250SA/T23 | Rp 336.500.000 |
| RAIZE 1.2 G M/T - A251GM/T00S | Rp 264.600.000 |
| RAIZE 1.2 G A/T - A251GA/T00S | Rp 279.600.000 |
| RAIZE 1.0T G PRIME M/T - A250GM/T00DA | Rp 286.500.000 |
| RAIZE 1.0T G PRIME A/T - A250GA/T00DA | Rp 301.100.000 |
| RAIZE 1.0T GRS A/T ONE TONE PRIME - A250SA/T20DE | Rp 314.900.000 |
| RAIZE 1.0T GRS A/T TWO TONE PRIME - A250SA/T21DG | Rp 317.600.000 |
| RAIZE IMPROVEMENT 1.0T GRS A/T ONE TONE PRIME - A250SA/T30SAB | Rp 315.200.000 |
| RAIZE IMPROVEMENT 1.0T GRS A/T TWO TONE PRIME - A250SA/T31DAC | Rp 317.900.000 |
| RAIZE IMPROVEMENT 1.0T GRS A/T TWO TONE TSS PRIME - A250SA/T33DAD | Rp 339.700.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T LUX - A250GM/T10SY | Rp 325.159.000 |
| RAIZE 1.0T G A/T LUX - A250GA/T10SY | Rp 339.759.000 |
| RAIZE 1.0T GRS A/T ONE TONE LUX - A250SA/T30SY | Rp 353.559.000 |
| RAIZE 1.0T GRS A/T TWO TONE LUX - A250SA/T31DY | Rp 356.259.000 |
| RAIZE 1.0T GRS TSS A/T TWO TONE LUX - A250SA/T33DY | Rp 378.059.000 |
| RAIZE 1.2 G M/T LUX - A251GM/T10SY | Rp 306.159.000 |
| RAIZE 1.2 G A/T LUX - A251GA/T10SY | Rp 321.159.000 |
COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | Rp 616.200.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp 619.100.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | Rp 653.900.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | Rp 658.900.000 |
| GR COROLLA 1.6T M/T | Rp 1.423.000.000 |
| GR COROLLA 1.6T A/T | Rp 1.428.000.000 |
NEW CALYA
| TYPE | HARGA OTR |
|---|---|
| CALYA 1.2 E MT STD - B40EM/T21B | Rp 199.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT - B40EM/T20B | Rp 202.500.000 |
| CALYA 1.2 G MT - B40GM/T20B | Rp 208.200.000 |
| CALYA 1.2 G AT - B40GA/T20B | Rp 222.100.000 |
| CALYA 1.2 E MT STD - B40EM/T21DB | Rp 199.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT - B40EM/T20DA | Rp 202.500.000 |
| CALYA 1.2 G MT - B40GM/T20DA | Rp 208.200.000 |
| CALYA 1.2 G AT - B40GA/T20DA | Rp 222.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT - B40GM/T20FA | Rp 208.200.000 |
| CALYA 1.2 G AT - B40GA/T20FA | Rp 222.100.000 |
| CALYA 1.2 G AT - B40GA/T20EB | Rp 223.000.000 |
| CALYA 1.2 G PRIME MT | Rp 210.900.000 |
| CALYA 1.2 G PRIME AT | Rp 224.800.000 |
| CALYA 1.2 E STD LUX MT | Rp 235.735.000 |
| CALYA 1.2 E LUX MT | Rp 239.035.000 |
| CALYA 1.2 G LUX MT | Rp 244.735.000 |
| CALYA 1.2 G LUX AT | Rp 258.635.000 |
| CALYA 1.2 E STD TCO BASIC LUX MT | Rp 235.735.000 |
| CALYA 1.2 E TCO BASIC LUX MT | Rp 239.035.000 |
| CALYA 1.2 G TCO BASIC LUX MT - B40GA/TDAY | Rp 244.735.000 |
| CALYA 1.2 G TCO BASIC LUX AT - B40GA/TDAY | Rp 258.635.000 |
| CALYA 1.2 G TCO BASIC LUX MT - B40GM/TFAY | Rp 244.735.000 |
ALL NEW AVANZA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T - W010EM/T00 | Rp 272.100.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT - W010EA/T00 | Rp 286.800.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T - W010GM/T00 | Rp 294.700.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT - W010GA/T00 | Rp 309.100.000 |
| AVANZA 1.3 E M/T - W00EM/T00GA | Rp 272.100.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT - W00EA/T00GA | Rp 286.800.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T - W001GM/T00GA | Rp 294.700.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT - W001GA/T00GA | Rp 309.100.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T - W001GM/T00EB | Rp 295.600.000 |
| AVANZA 1.3 E LUX M/T | Rp 309.020.000 |
| AVANZA 1.3 E LUX A/T | Rp 323.720.000 |
| AVANZA 1.5 G LUX M/T | Rp 331.620.000 |
| AVANZA 1.5 G LUX A/T | Rp 346.020.000 |
| AVANZA 1.5 G TSS LUX M/T | Rp 372.320.000 |
| AVANZA 1.3 E TCO BASIC LUX M/T | Rp 309.020.000 |
| AVANZA 1.3 E TCO BASIC LUX A/T | Rp 323.720.000 |
| AVANZA 1.5 G TCO BASIC LUX M/T | Rp 331.620.000 |
| AVANZA 1.5 G TCO BASIC LUX A/T | Rp 346.020.000 |
NEW RUSH
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| RUSH 1.5 G MT - F8GM/T30B | Rp 317.800.000 |
| RUSH 1.5 G AT - F80GA/T30B | Rp 328.600.000 |
| RUSH 1.5 S GRS MT - F80SM/T40B | Rp 333.000.000 |
| RUSH 1.5 S GRS AT - F80SA/T40B | Rp 343.400.000 |
| RUSH 1.5 G MT - F80GM/T30BA | Rp 317.800.000 |
| RUSH 1.5 G AT - F80GA/T30BA | Rp 328.600.000 |
| RUSH 1.5 S GRS MT - F80SM/T40BD | Rp 333.000.000 |
| RUSH 1.5 S GRS AT - F80SA/T40BD | Rp 343.400.000 |
| RUSH 1.5 G PRIME - F80GA/T30AA | Rp 331.300.000 |
| RUSH 1.5 S GRS PRIME - F80SA/T40AD | Rp 346.100.000 |
| RUSH 1.5 G LUX - F80GM/T30 | Rp 349.094.000 |
| RUSH 1.5 G LUX - F80GA/T30 | Rp 359.894.000 |
| RUSH 1.5 S GRS LUX - F80SM/T40 | Rp 364.294.000 |
| RUSH 1.5 S GRS LUX - F80SA/T40 | Rp 374.694.000 |
| RUSH 1.5 G TCO BASIC LUX - F80GM/T30BAY | Rp 349.094.000 |
| RUSH 1.5 G TCO BASIC LUX - F80GA/T30BAY | Rp 359.894.000 |
| RUSH 1.5 S GRS TCO BASIC LUX - F80SM/T40BDY | Rp 364.294.000 |
| RUSH 1.5 S GRS TCO BASIC LUX - F80SA/T40BDY | Rp 374.694.000 |
COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp 595.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HV A/T | Rp 647.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HV GR-S A/T | Rp 654.900.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM COLOR | Rp 598.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HV A/T PREMIUM COLOR | Rp 650.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HV A/T GR-S PREMIUM COLOR | Rp 658.000.000 |
NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T - GUN166VRZA/T10 | Rp 661.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T - GUN166VRZA/T20 | Rp 661.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T - GUN166VRZA/T34 | Rp 676.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 A/T ONE TONE - GUN166VRZA/T31 | Rp 687.500.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 A/T TWO TONE - GUN166VRZA/T32 | Rp 692.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 A/T PREMIUM COLOR - GUN166VRZA/T33 | Rp 690.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 NON RSE A/T - GUN166VRZA/T22 | Rp 655.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE A/T - GUN166VRZA/T36 | Rp 671.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE A/T - GUN166VRZA/T35 | Rp 681.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 NON RSE A/T - GUN156VRZA/T34 | Rp 799.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE A/T - GUN156VRZA/T35 | Rp 829.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T - GUN156VRZA/T31 | Rp 804.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE A/T - GUN156VRZA/T32 | Rp 840.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE A/T - GUN156VRZA/T33 | Rp 834.800.000 |
| FORTUNER 2.4 G M/T - GUN16GM/T30X | Rp 594.400.000 |
| FORTUNER 2.4 G A/T - GUN16GA/T30X | Rp 612.100.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ A/T - TGN16SRZA/T44X | Rp 633.800.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ NON RSE A/T - TGN16SRZA/T46X | Rp 628.300.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS NON RSE A/T - TGN16SRZA/T45X | Rp 637.600.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE A/T - TGN16SRZA/T41X | Rp 643.400.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE A/T PREMIUM COLOR - TGN16SRZA/T43X | Rp 646.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS TWO TONE A/T PREMIUM COLOR - TGN16SRZA/T42X | Rp 648.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE A/T - GUN166VA/T31AF | Rp 689.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE A/T - GUN166VA/T32HB | Rp 694.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE A/T PRIME - GUN166VA/T31BF | Rp 691.700.000 |
ALL NEW VELOZ
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| VELOZ 1.5 MT - W01VM/T00 | Rp 326.600.000 |
| VELOZ 1.5 AT - W01VA/T00 | Rp 342.200.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM MT - W01VM/T01 | Rp 328.100.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM AT - W01VA/T01 | Rp 343.700.000 |
| VELOZ 1.5 Q AT - W01QVA/T00 | Rp 351.100.000 |
| VELOZ 1.5 Q PREMIUM AT - W01QVA/T02 | Rp 352.600.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS - W01QVA/T01 | Rp 373.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS PREMIUM AT - W01QVA/T03 | Rp 374.900.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 V HV AT - W02VHA/T10 | Rp 305.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 V HV PREMIUM COLOR AT - W02VHA/T11 | Rp 306.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q HV AT - W02QVHA/T08 | Rp 328.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q HV PREMIUM COLOR AT - W02QVHA/T09 | Rp 329.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q MOD HV ONE TONE AT - W02QVHA/T06 | Rp 353.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q MOD HV ONE TONE PREMIUM COLOR AT - W02QVHA/T07 | Rp 354.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q MOD HV TWO TONW AT - W02QVHA/T04 | Rp 355.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q MOD HV TWO TONE PREMIUM COLOR AT - W02QVHA/T05 | Rp 357.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q MOD HV TSS ONE TONE AT - W02QVHA/T02 | Rp 385.000.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q MOD HV TSS ONE TONE PREMIUM COLOR AT - W02QVHA/T03 | Rp 386.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q MOD HV TSS TWO TONE AT - W02QVHA/T00 | Rp 387.500.000 |
| VELOZ HYBRID 1.5 Q MOD HV TSS TWO TONE PREMIUM COLOR AT - W02QVHA/T01 | Rp 389.000.000 |
| VELOZ 1.5 MT - W01VM/T00EA | Rp 326.600.000 |
| VELOZ 1.5 AT - W01VA/T00EA | Rp 342.200.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM MT- W01VM/T01EB | Rp 328.100.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM AT - W01VA/T01EB | Rp 343.700.000 |
| VELOZ 1.5 Q AT - W01QVA/T00EA | Rp 351.100.000 |
| VELOZ 1.5 Q PREMIUM AT - W01QVA/T02EC | Rp 352.600.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS AT - W01QVA/T01EB | Rp 373.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS PREMIUM AT - W01QVA/T03ED | Rp 374.900.000 |
| VELOZ 1.5 LUX MT - W01VM/T00Y | Rp 342.859.000 |
| VELOZ 1.5 LUX AT - W01VA/T00Y | Rp 358.459.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM LUX MT - W01VM/T01Y | Rp 344.359.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM LUX AT - W01VA/T00Y | Rp 359.959.000 |
| VELOZ 1.5 Q LUX AT - W01QVA/T00Y | Rp 367.359.000 |
| VELOZ 1.5 Q PREMIUM LUX AT - W01QVA/T02Y | Rp 368.859.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS LUX AT - W01QVA/T01Y | Rp 389.659.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS PREMIUM LUX AT - W01QVA/T03Y | Rp 391.159.000 |
| VELOZ 1.5 TCO BASIC LUX MT - W01VM/T00EAY | Rp 342.859.000 |
| VELOZ 1.5 TCO BASIC LUX AT - W01VA/T00EAY | Rp 358.459.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM TCO BASIC LUX MT - W01VM/T01EBY | Rp 344.359.000 |
| VELOZ 1.5 PREMIUM TCO BASIC LUX AT - W01VA/T01EBY | Rp 344.359.000 |
| VELOZ 1.5 Q TCO BASIC LUX AT - W01QVA/T00EAY | Rp 367.359.000 |
| VELOZ 1.5 Q PREMIUM TCO BASIC LUX AT - W01QVA/T02ECY | Rp 368.859.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS TCO BASIC LUX AT - W01QVA/T01EBY | Rp 389.659.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS PREMIUM TCO BASIC LUX AT - W01QVA/T03EDY | Rp 391.159.000 |
CAMRY HYBRID
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| CAMRY 2.5 V A/T - AX80VGA/T00 | Rp 863.700.000 |
