Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Mobil Toyota New Fortuner Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Medan Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T - GUN166VRZA/T10 | Rp 661.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T - GUN166VRZA/T20 | Rp 661.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T - GUN166VRZA/T34 | Rp 676.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 A/T ONE TONE - GUN166VRZA/T31 | Rp 687.500.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 A/T TWO TONE - GUN166VRZA/T32 | Rp 692.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 A/T PREMIUM COLOR - GUN166VRZA/T33 | Rp 690.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 NON RSE A/T - GUN166VRZA/T22 | Rp 655.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE A/T - GUN166VRZA/T36 | Rp 671.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE A/T - GUN166VRZA/T35 | Rp 681.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 NON RSE A/T - GUN156VRZA/T34 | Rp 799.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE A/T - GUN156VRZA/T35 | Rp 829.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T - GUN156VRZA/T31 | Rp 804.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE A/T - GUN156VRZA/T32 | Rp 840.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE A/T - GUN156VRZA/T33 | Rp 834.800.000 |
| FORTUNER 2.4 G M/T - GUN16GM/T30X | Rp 594.400.000 |
| FORTUNER 2.4 G A/T - GUN16GA/T30X | Rp 612.100.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ A/T - TGN16SRZA/T44X | Rp 633.800.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ NON RSE A/T - TGN16SRZA/T46X | Rp 628.300.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS NON RSE A/T - TGN16SRZA/T45X | Rp 637.600.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE A/T - TGN16SRZA/T41X | Rp 643.400.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS ONE TONE A/T PREMIUM COLOR - TGN16SRZA/T43X | Rp 646.500.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ GRS TWO TONE A/T PREMIUM COLOR - TGN16SRZA/T42X | Rp 648.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE A/T - GUN166VA/T31AF | Rp 689.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE A/T - GUN166VA/T32HB | Rp 694.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE A/T PRIME - GUN166VA/T31BF | Rp 691.700.000 |
REVIEW
Harga Dan Spesifikasi Toyota New Fortuner Medan – PT Toyota Astra Motor (TAM) Kini resmi meluncurkan Toyota Fortuner terbaru. Toyota Fortuner hadir dengan pembaruan menyeluruh pada bagian interior maupun eksteriornya. Pembaruan Toyota Fortuner ini mengusung konsep “Stylish & Confidence” serta tema “Leading The World” dengan embel – embel “All New” di depan Namanya. Toyota Fortuner terbaru hadir dengan desain yang lebih gagah dan menganut desain ‘New Tough and Bold Design’ membuatnya memiliki tampilan desain yang lebih mewah dan berkelas.
Harga Dan Spesifikasi Toyota New Fortuner Medan – Untuk jantung dapur pacunya, Fortuner terbaru hadir dengan dua pilihan mesin, yaitu mesin diesel 2.4L VNT berkapasitas 2.393 cc dan mesin bensin 2.7L Dual VVT-I berkapasitas 2.694 cc. Untuk mesin diesel, Fortuner terbaru menghasilkan tenaga maksimum sebesar 149,6 Ps pada putaran 3.400 rpm torsi puncak 40,81 Kgm pada putaran 1.600-2.000 rpm. Sedangkan untuk mesin bensin, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 163 Ps pada putaran 3.400 rpm dan torsi 24,7 Kgm pada putaran 4.000 rpm.
Fitur Keunggulan
- Fortuner Terbaru memiliki beragam fitur seperti sistem audio berukuran 8 inci, Toyota Move, Navigation, dan Mirror Cast.
- Terdapat fitur auto AC dengan control digital yang bisa dikontrol pada kursi kedua.
- Telah disematkan fitur Air Gesture dan pengaturan jok model elektrik.
Untuk tipe SRZ dan VRZ telah mendapatkan layar monitor tambahan yang diletakan pada plafon mobil penumpang atau baris kedua. - Untuk fitur keselamatannya, sudah dilengkapi dengan fitur Triple SRS Airbag serta ISOFIX atau jok tempat bayi.
- Di bagian pengereman, telah dilengkapi fitur ABS dan EBD. Juga dilengkapi fitur Vehicle Stability Control untuk tipe 4×4 VRZ, Trailer Sway Control pada tipe 4×4 VRZ, A-TRC/ Active Traction Control, Emergency Brake Signal, dan fitur Hill Start Assist.















